Opis
Tehnički parametri

Soda bikarbona Nacionalni standard: GB1886.2-2015 | |||
Proizvođač: HUNAN YUHUA IMP& EXP CO | |||
Predmet | Nacionalni standard | Rezultat | |
Sadržaj ukupne alkalnosti (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Gubitak pri sušenju% | ≤0.20% | 0.05% | |
PH vrednost (10 g / l) Rešenje | ≤8.6 | 8.33 | |
Sadržaj arsena% | ≤0.0001% | PASS | |
Sadržaj teških metala | ≤0.0005% | PASS | |
Amonijum sol | —— | PASS | |
Jasnoća | —— | PASS | |
Sposobnost snabdevanja:
300000 metričkih tona / metričkih tona godišnje NaHCO3
Primjena proizvoda
Kemijski reagensi, neorganska jedinjenja, medicina, koža, prehrambena, tekstilna industrija, industrija za gašenje, deterdžent i gnojivo.
Popularni tagovi: NaHCO3 HACCP, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, kupuju, niska cijena, proizvedena u Kini

